Корзина пуста
Бесплатная доставка по г.Ташкент в течении 2 дней
при заказе от 500.000 сум
Технические характеристики:
Тип холодильника: | двухкамерный |
Общий полезный объём: | 400 л |
Расположение морозильной камеры: | нижняя |
Управление: | сенсорное |
Дисплей: | есть |
Защита от детей: | нет |
Режим «Отпуск»: | есть |
Режим «Эко»: | нет |
Климатический класс: | SN-T |
Класс энергопотребления: | E (по новому стандарту согласно CDR(EU) 2019/2016) |
Расход электроэнергии: | 248 кВт∙ч/год |
Уровень шума: | 35 дБ |
Количество независимых контуров охлаждения: | 1 |
Сигнализация неисправностей: | есть |
Сигнализация открытой двери: | есть |
Крепление фасада: | скользящее |
Дверной упор: | правый, перенавешиваемый |
Потребляемая мощность: | данные отсутствуют |
Электрический кабель: | данные отсутствуют |
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
Полезный объём холодильной камеры: | 299 л |
Система охлаждения холодильной камеры: | статическая |
Вентилятор: | есть |
Функция быстрого охлаждения: | есть |
Зона свежести: | есть |
Освещение холодильной камеры: | светодиодное потолочное |
Материал полок: | закалённое стекло |
Количество полок: | 3 шт. |
Количество дверных полок: | 4 шт. |
Полка для бутылок: | подвесная металлическая |
Выдвижные контейнеры: | 2 шт. |
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
Полезный объём морозильной камеры: | 101 л |
Система охлаждения морозильной камеры: | статическая |
Функция быстрой заморозки: | есть |
Мощность замораживания: | 12 кг/24 ч |
Автономное сохранение холода: | данные отсутствуют |
Количество отделений в морозильной камере: | 3 |
Освещение морозильной камеры: | нет |
Льдогенератор: | нет |
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): | 194х71х55 см |
Габариты (ВхШхГ): | 193,5х69х54,5 см |
Вес: | данные отсутствуют |
Страна-производитель: | Италия |
Пожалуйста войдите в систему, чтобы добавить товар в избранное